Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 2 (2021) | Разработка новых ПЦР- тестов для диагностики возбудителя черного бактериоза зерновых культур Xanthomonas translucens | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Ю. Словарева, Е. В. Старикова, М. Муфаро | ||
| "... зерновой продукции фитопатоген Xanthomonas translucens, был произведен поиск подходящей ПЦР-мишени ..." | ||
| № 3 (2022) | Испытание тест-системы для диагностики Xanthomonas euvesicatoria pv. euvesicatoria | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Н. Писарева, А. Б. Яремко, С. И. Приходько, Е. Ю. Шнейдер | ||
| "... четырьмя видами бактерий рода Xanthomonas. Основным путем распространения бактериоза на дальние расстояния ..." | ||
| № 2 (2021) | Культурально- морфологические особенности возбудителя Diaporthe vaccinii в подкарантинной продукции – растениях клюквы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Кузнецова, Ю. В. Цветкова, А. В. Камченков | ||
| № 3 (2022) | Исследование праймеров для диагностики фитоплазм из группы Apple proliferation | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Г. Башкирова, Е. В. Каримова, И. П. Смирнова | ||
| "... полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени и для последующей видовой идентификации возбудите ..." | ||
| № 3 (2021) | Разработка методов диагностики вироида латентной мозаики персика (PLMVd) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Н. Приходько, Т. С. Живаева, Е. Н. Лозовая, Ю. А. Шнейдер, Е. В. Каримова | ||
| "... в мировой практике для диагностики PLMVd методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а также результаты ..." | ||
| № 3 (2020) | Применение метода полимеразной цепной реакции для идентификации преимагинальных стадий Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Колесникова, Г. Н. Бондаренко | ||
| "... В процессе работы была изучена возможность применения метода полимеразной цепной реакции (ПЦР ..." | ||
| № 2 (2020) | Идентификация грибов рода Monilinia при фитосанитарной диагностике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. И. Шухин | ||
| "... классическая ПЦР и ПЦР в реальном времени, а также мультиплексная ПЦР. Описан новый метод масс-спектрометрии ..." | ||
| № 4 (2020) | Рябина (Sorbus spp.) как потенциальное растение – хозяин возбудителя бактериального ожога плодовых культур (Erwinia amylovora) в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Дренова, М. О. Кондратьев, А. А. Харченко, Ю. С. Цымбал, Е. А. Сухолозова, Н. А. Квашнина, Ф. Джалилов | ||
| "... с помощью 4 тестов на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР), методом секвенирования, а также культурально ..." | ||
| № 4 (2020) | Оптимизированный подход к выявлению нематод рода Heterodera и карантинного вида Heterodera glycines | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Иванов, С. В. Сударикова, Е. А. Худякова | ||
| "... цистообразующей нематоды Heterodera glycines Ichinohe в формате классической ПЦР. Подтверждена пригодность ..." | ||
| № 4 (2025) | Вироид рубцеватости плодов яблони – фитопатоген плодовых культур | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Г. Башкирова, Ю. Н. Приходько, Ю. А. Шнейдер, Е. Н. Лозовая, Т. С. Живаева, С. Н. Селявкин | ||
| "... диагностики ASSVd методом ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ) с использованием отечественных реактивов ..." | ||
| № 1 (2021) | Изучение генетических особенностей возбудителя фомопсиса подсолнечника | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Сурина, О. В. Скрипка, Е. Р. Ручков | ||
| № 1 (2020) | Классические и современные методы диагностики грибов рода Colletotrichum на землянике садовой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Цветкова, А. А. Кузнецова | ||
| № 3 (2020) | Характеристика и распространение возбудителя бактериальной пятнистости цветной капусты Pseudomonas syringae pv. maculicola (McCulloch) Young et al. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. И. Приходько, А. Б. Яремко, К. П. Корнев | ||
| 1 - 17 из 17 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)








